2014年 東京ヤクルトスワローズ購入ガイド
2014/05/102014年の東京ヤクルトスワローズのチケット購入ガイドです。 贔屓チームの勝利の瞬間を、現地でしっかり目に焼き付けましょう! 日程を調べる 行きたい日は?主催試合のスケジュールはこちらの試合日程ページで調べましょう。 チ…
名前:鳥谷 敬(とりたに たかし)
生年月日:1981年6月26日
出身地:東京都東村山市
身長等:180cm、77kg(B型)
阪神タイガースに所属するプロ野球選手(内野手)。
2010年と2011年に阪神選手会長、2012年に野手キャプテンを歴任。
2013年からはチームキャプテンを務める。
投球・打席 右投左打
ポジション 遊撃手、三塁手、二塁手
プロ入り 2003年 自由獲得枠
初出場 2004年4月2日
年俸 3億円(2014年)
聖望学園高等学校
早稲田大学
阪神タイガース (2004 – )
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
2004 | 阪神 | 101 | 261 | 235 | 28 | 59 | 13 | 0 | 3 | 81 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 66 | 6 | .251 | .320 | .345 | .665 |
2005 | 146 | 646 | 572 | 82 | 159 | 27 | 1 | 9 | 215 | 52 | 5 | 5 | 10 | 4 | 53 | 3 | 6 | 115 | 11 | .278 | .343 | .376 | .719 | |
2006 | 146 | 609 | 543 | 65 | 157 | 28 | 2 | 15 | 234 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 60 | 1 | 2 | 111 | 10 | .289 | .362 | .431 | .793 | |
2007 | 144 | 642 | 565 | 67 | 154 | 19 | 4 | 10 | 211 | 43 | 7 | 4 | 8 | 1 | 63 | 2 | 5 | 106 | 8 | .273 | .350 | .373 | .724 | |
2008 | 144 | 605 | 523 | 66 | 147 | 17 | 6 | 13 | 215 | 80 | 4 | 7 | 5 | 5 | 68 | 2 | 4 | 85 | 10 | .281 | .365 | .411 | .776 | |
2009 | 144 | 617 | 538 | 84 | 155 | 31 | 2 | 20 | 250 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 | 65 | 0 | 5 | 83 | 13 | .288 | .368 | .465 | .833 | |
2010 | 144 | 651 | 575 | 98 | 173 | 31 | 6 | 19 | 273 | 104 | 13 | 3 | 2 | 5 | 66 | 1 | 3 | 93 | 14 | .301 | .373 | .475 | .848 | |
2011 | 144 | 590 | 500 | 71 | 150 | 28 | 7 | 5 | 207 | 51 | 16 | 3 | 3 | 5 | 78 | 0 | 4 | 72 | 10 | .300 | .395 | .414 | .809 | |
2012 | 144 | 624 | 515 | 62 | 135 | 22 | 6 | 8 | 193 | 59 | 15 | 4 | 5 | 8 | 94 | 2 | 2 | 91 | 12 | .262 | .373 | .375 | .748 | |
2013 | 144 | 643 | 532 | 74 | 150 | 30 | 4 | 10 | 218 | 65 | 15 | 7 | 1 | 2 | 104 | 1 | 4 | 65 | 12 | .282 | .402 | .410 | .812 | |
通算:10年 | 1401 | 5888 | 5098 | 697 | 1439 | 246 | 38 | 112 | 2097 | 604 | 89 | 45 | 45 | 34 | 672 | 13 | 38 | 887 | 106 | .282 | .368 | .411 | .779 |
年度別打撃成績所属リーグ内順位
年度 | 年齢 | 所属リーグ | 打率 | 安打 | 打点 | 出塁率 | 四球 | OPS |
2004 | 23 | セ・リーグ | – | – | – | – | – | – |
2005 | 24 | セ・リーグ | – | – | – | – | – | – |
2006 | 25 | セ・リーグ | – | – | – | – | 9位 | – |
2007 | 26 | セ・リーグ | – | 10位 | – | – | 8位 | – |
2008 | 27 | セ・リーグ | – | – | 7位 | – | 4位 | – |
2009 | 28 | セ・リーグ | – | – | – | 8位 | 6位 | 8位 |
2010 | 29 | セ・リーグ | – | 6位 | 4位 | – | 4位 | – |
2011 | 30 | セ・リーグ | 4位 | 7位 | – | 1位 | 1位 | 3位 |
2012 | 31 | セ・リーグ | – | 9位 | 10位 | 5位 | 1位 | 8位 |
2013 | 32 | セ・リーグ | 9位 | 5位 | 9位 | 4位 | 1位 | 8位 |
WBCでの成績
年 度 |
代 表 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
2013 | 日本 | 7 | 22 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .400 | .667 | 1.067 |
出場:1回 | 7 | 22 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .400 | .667 | 1.067 |
年度別守備成績
年度 | 三塁 | 遊撃 | ||||||||||
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |
2004 | 30 | 13 | 34 | 0 | 1 | 1.000 | 52 | 69 | 101 | 4 | 16 | .977 |
2005 | – | 146 | 201 | 477 | 10 | 86 | .985 | |||||
2006 | – | 146 | 213 | 490 | 21 | 100 | .971 | |||||
2007 | – | 144 | 196 | 446 | 11 | 81 | .983 | |||||
2008 | – | 144 | 263 | 476 | 15 | 107 | .980 | |||||
2009 | – | 144 | 204 | 467 | 7 | 80 | .990 | |||||
2010 | – | 140 | 205 | 443 | 7 | 98 | .989 | |||||
2011 | – | 136 | 192 | 389 | 5 | 66 | .991 | |||||
2012 | – | 144 | 215 | 468 | 12 | 77 | .983 | |||||
2013 | – | 144 | 213 | 476 | 4 | 98 | .994 | |||||
通算 | 30 | 13 | 34 | 0 | 1 | 1.000 | 1340 | 1971 | 4233 | 96 | 709 | .985 |
タイトル
表彰
初記録
節目の記録
その他の記録
鳥谷敬 ホームラン動画まとめ
鳥谷敬 ファインプレー動画まとめ 2006〜2012年
鳥谷敬 ファインプレー動画まとめ2013
鳥谷敬 ヒーローインタビュー動画まとめ
鳥谷敬 登場曲まとめ
鳥谷敬 テレビ出演動画まとめ
鳥谷敬ヒッティングマーチ(応援歌)
鳥谷選手のカレンダー、Tシャツ、スマートフォンケース等、amazonで購入できますので、ファンの方はぜひ!
鳥谷 敬(阪神タイガース) カレンダー 2014年
『1 鳥谷 敬』サイン入り! 阪神タイガース iPhone5 ケース ユニフォーム柄(ビジター) カバー アイフォン5 SoftBank au TL-STAR
阪神タイガース「鳥谷 敬 背番号Tシャツ」黒 Sサイズ