2014年 東京ヤクルトスワローズ購入ガイド
2014/05/102014年の東京ヤクルトスワローズのチケット購入ガイドです。 贔屓チームの勝利の瞬間を、現地でしっかり目に焼き付けましょう! 日程を調べる 行きたい日は?主催試合のスケジュールはこちらの試合日程ページで調べましょう。 チ…
名前:秋山 幸二(あきやま こうじ)
生年月日:1962年4月6日
出身地:熊本県八代郡宮原町(現:氷川町)
身長等:185cm、89kg(O型)
元プロ野球選手(外野手、内野手)
2009年シーズンより福岡ソフトバンクホークス監督
投球・打席 右投右打
ポジション 三塁手、外野手
プロ入り 1980年 ドラフト外
初出場 1981年9月29日
最終出場 2002年10月6日
熊本県立八代高等学校
西武ライオンズ (1981 – 1993)
福岡ダイエーホークス (1994 – 2002)
監督・コーチ歴
福岡ソフトバンクホークス (2005 – )
殿堂表彰者
選出年 2014年
選出方法 競技者表彰
年度別打撃成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
1981 | 西武 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .333 | .600 | .933 |
1984 | 54 | 154 | 140 | 16 | 33 | 5 | 2 | 4 | 54 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 32 | 4 | .236 | .301 | .386 | .686 | |
1985 | 130 | 542 | 468 | 93 | 118 | 16 | 0 | 40 | 254 | 93 | 17 | 9 | 1 | 3 | 66 | 0 | 4 | 115 | 13 | .252 | .348 | .543 | .890 | |
1986 | 130 | 562 | 492 | 88 | 132 | 19 | 3 | 41 | 280 | 115 | 21 | 8 | 0 | 7 | 58 | 5 | 5 | 94 | 10 | .268 | .347 | .569 | .916 | |
1987 | 130 | 550 | 496 | 82 | 130 | 13 | 2 | 43 | 276 | 94 | 38 | 12 | 0 | 3 | 48 | 5 | 3 | 102 | 8 | .262 | .329 | .556 | .886 | |
1988 | 130 | 577 | 517 | 93 | 151 | 23 | 2 | 38 | 292 | 103 | 20 | 12 | 0 | 2 | 50 | 5 | 8 | 132 | 11 | .292 | .362 | .565 | .927 | |
1989 | 130 | 555 | 478 | 92 | 144 | 24 | 4 | 31 | 269 | 99 | 31 | 14 | 0 | 4 | 68 | 4 | 5 | 93 | 10 | .301 | .391 | .563 | .954 | |
1990 | 130 | 559 | 476 | 84 | 122 | 16 | 0 | 35 | 243 | 91 | 51 | 9 | 1 | 9 | 68 | 0 | 5 | 120 | 11 | .256 | .349 | .511 | .860 | |
1991 | 116 | 515 | 455 | 97 | 135 | 23 | 3 | 35 | 269 | 88 | 21 | 5 | 0 | 5 | 53 | 3 | 2 | 96 | 8 | .297 | .369 | .591 | .960 | |
1992 | 130 | 566 | 480 | 92 | 142 | 26 | 2 | 31 | 265 | 89 | 13 | 4 | 1 | 2 | 77 | 1 | 6 | 114 | 6 | .296 | .398 | .552 | .950 | |
1993 | 127 | 536 | 470 | 67 | 116 | 23 | 4 | 30 | 237 | 72 | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 2 | 4 | 136 | 11 | .247 | .338 | .504 | .842 | |
1994 | ダイエー | 129 | 567 | 473 | 93 | 120 | 26 | 5 | 24 | 228 | 73 | 26 | 6 | 0 | 4 | 83 | 6 | 7 | 125 | 9 | .254 | .370 | .482 | .852 |
1995 | 122 | 529 | 476 | 61 | 127 | 25 | 1 | 21 | 217 | 66 | 13 | 4 | 0 | 5 | 46 | 5 | 2 | 101 | 17 | .264 | .331 | .456 | .787 | |
1996 | 121 | 512 | 466 | 53 | 140 | 27 | 0 | 9 | 194 | 66 | 13 | 4 | 0 | 5 | 35 | 1 | 6 | 78 | 12 | .300 | .354 | .416 | .770 | |
1997 | 97 | 421 | 371 | 46 | 91 | 20 | 2 | 12 | 151 | 52 | 11 | 5 | 2 | 1 | 43 | 0 | 4 | 62 | 9 | .245 | .329 | .407 | .736 | |
1998 | 115 | 473 | 423 | 43 | 110 | 32 | 4 | 10 | 180 | 49 | 7 | 7 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 76 | 11 | .260 | .331 | .426 | .756 | |
1999 | 113 | 420 | 386 | 41 | 99 | 16 | 2 | 12 | 155 | 44 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 4 | 83 | 12 | .256 | .309 | .402 | .711 | |
2000 | 124 | 488 | 427 | 44 | 112 | 23 | 1 | 5 | 152 | 48 | 2 | 4 | 6 | 4 | 49 | 2 | 2 | 63 | 13 | .262 | .338 | .356 | .694 | |
2001 | 82 | 287 | 269 | 31 | 77 | 13 | 3 | 11 | 129 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 43 | 6 | .286 | .331 | .480 | .811 | |
2002 | 76 | 244 | 229 | 14 | 57 | 7 | 0 | 5 | 79 | 24 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 45 | 10 | .249 | .275 | .345 | .620 | |
通算:20年 | 2189 | 9063 | 7997 | 1231 | 2157 | 377 | 41 | 437 | 3927 | 1312 | 303 | 116 | 20 | 61 | 910 | 43 | 75 | 1712 | 191 | .270 | .347 | .491 | .839 |
年度別監督成績
【リーグ公式戦】
年度 | 球団 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | チーム 本塁打 |
チーム 打率 |
チーム 防御率 |
年齢 |
2009年 | ソフトバンク | 3位 | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 | 129 | .263 | 3.69 | 47歳 |
2010年 | 1位 | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | – | 134 | .267 | 3.89 | 48歳 | |
2011年 | 1位 | 144 | 88 | 46 | 10 | .657 | – | 90 | .267 | 2.32 | 49歳 | |
2012年 | 3位 | 144 | 67 | 65 | 12 | .508 | 6.5 | 70 | .252 | 2.56 | 50歳 | |
2013年 | 4位 | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 9.5 | 125 | .274 | 3.56 | 51歳 | |
通算:5年 | 721 | 378 | 309 | 34 | .550 | Aクラス4回、Bクラス1回 |
【ポストシーズン】
年度 | 球団 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 |
2009 | ソフトバンク | パ・リーグ クライマックスシリーズ 1stステージ |
東北楽天ゴールデンイーグルス (パ・リーグ2位) |
0勝2敗=敗退 |
2010 | パ・リーグ クライマックスシリーズ ファイナルステージ |
千葉ロッテマリーンズ (パ・リーグ3位) |
3勝4敗=敗退(※1) | |
2011 | パ・リーグ クライマックスシリーズ ファイナルステージ |
埼玉西武ライオンズ (パ・リーグ3位) |
4勝0敗=日本シリーズ進出 (※1) |
|
日本シリーズ | 中日ドラゴンズ (セ・リーグ1位) |
4勝3敗=日本一 | ||
2012 | パ・リーグ クライマックスシリーズ 1stステージ |
埼玉西武ライオンズ (パ・リーグ2位) |
2勝1敗=ファイナルステージ進出 | |
パ・リーグ クライマックスシリーズ ファイナルステージ |
北海道日本ハムファイターズ (パ・リーグ1位) |
0勝4敗=敗退(※2) |
※1 リーグ優勝したチームに与えられるアドバンテージの1勝を含む。
※2 4敗の中に相手チームのアドバンテージの1勝を含む。
タイトル
表彰
初記録
節目の記録
その他の記録
背番号[編集]
秋山幸二 バク転・ファインプレー動画まとめ
秋山幸二 応援歌動画まとめ
秋山幸二 引退セレモニーまとめ
秋山幸二選手(現監督) 乱闘動画・テレビ出演動画まとめ
秋山幸二監督 インタビュー動画まとめ
バック転と笑顔のイメージが強い秋山幸二選手(現監督)。
その裏側での大変な努力を著書で明かしています。ファンの方は必読です!