3/8 横浜スタジアムにて
2014/03/08コンコースのバックネット裏付近に、今年バージョンの選手写真ボードが掲示されていました。 (インフォーメーションの右側あたり) 開幕当初の球団的推しメンは 石川選手/金城選手/荒波選手/三嶋選手/三浦選手/梶谷選手/ブラン…
マツダスタジアムの公式戦チケット料金が改定。
http://www.carp.co.jp/news13/k-344.html
席種 | 改定前料金 | 改定後料金 | ||
一般席 | 内野指定席A | 1塁側 | ¥3,500- | ¥3,600- |
3塁側 | ||||
外野指定席 | ライト | ¥2,000- | ¥2,100- | |
レフト | ||||
カープパフォーマンスB | ¥1,800- | ¥1,900- | ||
ビジターパフォーマンス | ¥1,800- | ¥1,900- | ||
内野自由席 | 大人 | ¥1,600- | ¥1,700- | |
SS指定席 | 1塁側 | ¥4,500- | ¥4,700- | |
3塁側 | ||||
S指定席 | 1塁側 | ¥4,000- | ¥4,100- | |
3塁側 | ||||
グループ席 | コカ・コーラ テラスシート |
5人掛け | ¥20,000- | ¥22,500- |
6人掛け | – | ¥27,000- | ||
7人掛け | – | ¥31,500- | ||
パーティー席 | エバラ黄金の味 びっくりテラス |
貸切(全3段) | ¥300,000- | ¥350,000- |
大(1塁1・2段) | ¥160,000- | ¥190,000- | ||
小(1塁3段) | ¥140,000- | ¥160,000- | ||
エバラ黄金の味パーティーグリル | レフト | ¥110,000- | ¥120,000- | |
auスマートバリュー パーティーフロア |
大・1塁側 | ¥100,000- | ¥120,000- | |
小・1塁側 | ¥90,000- | ¥100,000- | ||
ラグジュアリーフロア | 3塁側 | ¥200,000- | ¥210,000- | |
パーティーデッキ外野 | レフト | ¥65,000- | ¥70,000- | |
スポーツバー | ライト | ¥140,000- | ¥150,000- |
コカ・コーラシートがリニューアル
http://www.carp.co.jp/news13/k-339.html
・グラウンド面の手すりをネットから強化ガラスに変更
・木製シートからクッション付きシートに変更(マツダ車をはじめとする多くの自動車用シートを開発しているデルタ工業株式会社様に製作を依頼)
・6〜7名で利用できるエリアを新設
定員 | エリア | 料金 |
5名 | 正面1塁寄り・正面3塁寄り・1塁側 | ¥22,500- |
6名 | 正面1塁寄り・正面3塁寄り・1塁側 | ¥27,000- |
7名 | 1塁側・3塁側 | ¥31,500- |